加古川 明石市 神戸 姫路 太陽光発電 蓄電池 エコプラスワン ホーム
>
太陽光発電について知りたい
> 補助金のご案内
補助金のご案内
各自治体の補助金を詳しくご説明します。
神戸市
受付期間 | 平成30年3月30日(金)17:30まで |
---|---|
補助金額 | 太陽電池出力1kwあたり1万円 |
上限 | 1件あたり上限3万円 |
対象枠 | 予定件数800件 |
加古郡稲美町
受付期間 | 平成29年4月~平成30年3月 |
---|---|
補助金額 | 太陽電池出力1kW当たり1万円 |
上限 | 1件あたり上限5万円 |
対象枠 | 予算がなくなり次第終了します |
加古郡播磨町
受付期間 | 平成29年4月3日(月)~平成30年3月30日(金) |
---|---|
補助金額 | 太陽電池出力1kwあたり2万円 |
上限 | 1件あたり上限8万円 |
対象枠 | 予算に達するまで |
姫路市
受付期間 | 平成29年4月6日(木)~平成30年2月15日(木) |
---|---|
補助金額 | 太陽電池出力1kwあたり7千円 |
上限 | 1件あたり上限2.8万円 |
対象枠 | 予算に達するまで |
小野市
受付期間 | 平成29年4月3日(月)~先着順で予算の範囲内 |
---|---|
補助金額 | 太陽電池出力1kwあたり3万5千円 |
上限 | 1件あたり上限10万円 |
対象枠 | 予算総額1,200万円に到達次第、受付を終了いたします。 |
たつの市
受付期間 | 平成29年4月3日(月)~ |
---|---|
補助金額 | 太陽電池出力1kwあたり1.5万円 |
上限 | 1件あたり上限14.85万円 |
対象枠 | 予算に達するまで |
その他 | 住宅用蓄電池は 5万円 の補助が受けれらます |
加西市
受付期間 | 平成29年4月17日(月)~ |
---|---|
補助金額 | (1) 既存住宅 太陽光電池モジュールの公称最大出力1キロワット当たり1.5万円 (2) 新築・建売住宅 太陽光電池モジュールの公称最大出力1キロワット当たり1万円 |
上限 | (1) 既存住宅(上限6万円) (2) 新築・建売住宅(上限4万円) |
対象枠 | 予算額300万円に達するまで |
赤穂市
受付期間 | 平成29年4月3日(月)~ |
---|---|
補助金額 | 太陽電池モジュール1kW当たり2万円 |
上限 | 1件あたり上限8万円 |
対象枠 | 予算に達するまで |
株式会社エコプラスワン
〒675-0019
兵庫県加古川市野口町水足245-1
TEL:079-441-7791
FAX:079-441-7792